Главная » Участники » N53 » Телекоммуникации
Телекоммуникации
Аппаратура связи, радио и телевидения
  • Раздел: Работа
  • Фотографий: 336 (829,8 Мб)
  • Создан: 10.05.2011 22:37
  • Обновлен: 01.12.2018 10:43
  • Рейтинг: 10,00 (голосов: 14)
  • Просмотров: 435309, отзывов: 571
  • Доступен: всем
  • Время жизни: бесконечное
 
ФотоЗагруженоСнятоИсх.размерыРазмерРейтингПОКамера
Рабочие моменты07.01.2016 23:2330.12.2015 17:292880•51205,6 Мб0,00 (0)13660UMI IRON
Головная станция кабельного оператора в небольшом посёлке07.01.2016 23:2329.12.2015 12:505120•28806,3 Мб0,00 (0)14440UMI IRON
Пуско-наладочные работы17.02.2015 20:1017.02.2015 13:442592•19441,6 Мб0,00 (0)16043Nokia RM-1030
Пуско-наладочные работы17.02.2015 20:1017.02.2015 13:442592•19441,9 Мб0,00 (0)15040Nokia RM-1030
Очередной шашлык14.02.2015 02:1613.02.2015 08:141944•25922,2 Мб0,00 (0)16346Nokia RM-1030
Настойка Елти13.02.2015 03:1212.02.2015 13:092592•19442,4 Мб0,00 (0)13670Nokia RM-1030
Настойка Елти13.02.2015 03:1212.02.2015 13:092592•19442,0 Мб0,00 (0)12040Nokia RM-1030
Настройка Елти13.02.2015 03:1212.02.2015 13:091944•25922,4 Мб0,00 (0)14765Nokia RM-1030
Измерение фильтра маски11.02.2015 09:1910.02.2015 17:232592•19442,0 Мб0,00 (0)14391Nokia RM-1030
Измерение фильтра маски11.02.2015 09:1910.02.2015 15:412592•19442,1 Мб0,00 (0)172510Nokia RM-1030
Щит ЦРТПС06.02.2015 18:1506.02.2015 13:334288•28484,5 Мб0,00 (0)12393Nikon D90
В контейнере ЦРТПС06.02.2015 18:1506.02.2015 13:324288•28484,9 Мб0,00 (0)11610Nikon D90
Щит управления охлаждением Thomson06.02.2015 18:1506.02.2015 13:302848•42885,6 Мб0,00 (0)15890Nikon D90
Thomson 2MUX 500 Вт04.02.2015 17:2804.02.2015 13:471944•25922,4 Мб0,00 (0)135111Nokia RM-1030
Китайцы02.02.2015 01:3227.01.2015 13:564288•28485,7 Мб0,00 (0)12925Nikon D90
Китайцы02.02.2015 01:3227.01.2015 13:294288•28485,6 Мб0,00 (0)10702Nikon D90
Стенд Кабельных сетей02.02.2015 01:3227.01.2015 11:544288•28485,3 Мб0,00 (0)11243Nikon D90
Модель спутника Экспресс-АМ?02.02.2015 01:3227.01.2015 11:424288•28484,7 Мб0,00 (0)11330Nikon D90
На стенде Rohde & Schwarz02.02.2015 01:3227.01.2015 11:324288•28485,4 Мб0,00 (0)11040Nikon D90
На стенде Rohde & Schwarz02.02.2015 01:3227.01.2015 11:214288•28485,5 Мб0,00 (0)10760Nikon D90
На стенде Rohde & Schwarz02.02.2015 01:3227.01.2015 11:084288•28485,6 Мб0,00 (0)11650Nikon D90
Thomson 2MUX29.01.2015 00:0422.01.2015 13:342592•19441,8 Мб0,00 (0)11770Nokia RM-1030
Охлаждение АТРСов22.01.2015 01:3721.01.2015 12:292592•19441,7 Мб0,00 (0)11792Nokia RM-1030
ГУ-93Б, ГУ-92Б22.01.2015 01:3721.01.2015 12:262592•19441,7 Мб0,00 (0)15050Nokia RM-1030
ГУ-93Б, ГУ-92Б22.01.2015 01:3721.01.2015 12:262592•19441,9 Мб0,00 (0)13244Nokia RM-1030
Кабина контроля АТРСов22.01.2015 01:3721.01.2015 11:572592•19442,1 Мб0,00 (0)13015Nokia RM-1030
Диагностика20.01.2015 20:0320.01.2015 17:332592•19442,3 Мб0,00 (0)10220Nokia RM-1030
Компьютер возбудителя20.01.2015 20:0320.01.2015 15:131944•25922,3 Мб0,00 (0)9850Nokia RM-1030
Модулятор в возбудителе20.01.2015 20:0320.01.2015 15:132592•19442,4 Мб0,00 (0)10110Nokia RM-1030
Работа20.01.2015 20:0320.01.2015 15:122592•19442,4 Мб0,00 (0)12882Nokia RM-1030
Модуляторы DVB-T220.01.2015 20:0320.01.2015 15:101944•25922,7 Мб0,00 (0)190310Nokia RM-1030
Диагностика передатчика14.01.2015 01:1813.01.2015 14:272592•19442,1 Мб0,00 (0)13212Nokia RM-1030
ИНки на панели АТРС-5029.12.2014 22:0629.12.2014 14:432592•19441,9 Мб0,00 (0)167016Nokia RM-1030
АТРС-5029.12.2014 22:0629.12.2014 14:412592•19442,2 Мб0,00 (0)12040Nokia RM-1030
Взгляд с высоты, прям как с Google maps :)24.09.2014 00:0422.09.2014 13:07800•1200670 Кб0,00 (0)141111Nikon D90
Куча мелких релеек21.09.2014 00:5117.09.2014 14:382848•42885,6 Мб0,00 (0)11681Nikon D90
Антенна15.11.2014 12:5717.09.2014 14:124288•28484,1 Мб0,00 (0)12170Nikon D90
Дискоконусная антенна21.09.2014 00:5117.09.2014 14:114288•28486,1 Мб0,00 (0)20122Nikon D90
Зеркало ПАС21.09.2014 00:5117.09.2014 11:134288•28485,7 Мб0,00 (0)12912Nikon D90
Облучатель, волновод, конвертер C диапазона20.08.2014 02:1119.08.2014 16:584288•28484,3 Мб0,00 (0)12080Nikon D90
Облучатель, волновод, конвертер C диапазона20.08.2014 02:1119.08.2014 16:584288•28484,4 Мб0,00 (0)15271Nikon D90
Резистор на 10кВт04.07.2014 01:1003.07.2014 12:414288•28484,6 Мб10,00 (1)14541Nikon D90
Жёсткие фидеры04.07.2014 01:0503.07.2014 12:414288•28484,9 Мб0,00 (0)11483Nikon D90
Работаем11.05.2014 22:4729.04.2014 12:591944•2592879 Кб0,00 (0)13196Nokia X2-00
Работаем11.05.2014 22:4722.04.2014 10:472592•19441,0 Мб0,00 (0)11940Nokia X2-00
Tesla11.05.2014 22:4715.04.2014 15:102592•1944491 Кб10,00 (1)13252Nokia X2-00
Башня ЛРТПЦ10.03.2014 01:4926.02.2014 11:502848•42885,1 Мб0,00 (0)12703Nikon D90
Один из залов передатчиков ЛРТПЦ10.03.2014 01:4726.02.2014 11:234288•28485,2 Мб0,00 (0)10297Nikon D90
Стойки НЧ трактов10.03.2014 01:4726.02.2014 11:124288•28485,4 Мб0,00 (0)9560Nikon D90
Мультиплексорная10.03.2014 01:4726.02.2014 11:054288•28485,2 Мб0,00 (0)11120Nikon D90
ABE, Онеги10.03.2014 01:4926.02.2014 11:044288•28485,9 Мб0,00 (0)11032Nikon D90
FM передатчики Elenos10.03.2014 01:4926.02.2014 11:044288•28485,9 Мб0,00 (0)13244Nikon D90
Стойки компрессоров-дегидраторов10.03.2014 01:4626.02.2014 10:592848•42885,4 Мб0,00 (0)11560Nikon D90
Итальянские устройства сложения10.03.2014 01:4626.02.2014 10:574288•28485,0 Мб0,00 (0)11281Nikon D90
Радио передатчики Elenos10.03.2014 01:4626.02.2014 10:574288•28485,7 Мб0,00 (0)10390Nikon D90
Передатчики10.03.2014 01:4726.02.2014 10:554288•28485,5 Мб0,00 (0)9703Nikon D90
Старые ламповые передатчики радио10.03.2014 01:4726.02.2014 10:544288•28484,4 Мб0,00 (0)11502Nikon D90
Старые ламповые передатчики радио10.03.2014 01:4726.02.2014 10:544288•28485,1 Мб0,00 (0)17950Nikon D90
Роде-шварцовский ETL10.03.2014 01:4726.02.2014 10:464288•28484,8 Мб0,00 (0)10617Nikon D90
Трубы томсона10.03.2014 01:4826.02.2014 10:464288•28485,7 Мб0,00 (0)10430Nikon D90
Thomson10.03.2014 01:4826.02.2014 10:462848•42885,2 Мб0,00 (0)124213Nikon D90
Стойка помп охлаждения10.03.2014 01:4826.02.2014 10:462848•42885,3 Мб0,00 (0)11810Nikon D90
Устройства сложения10.03.2014 01:4826.02.2014 10:454288•28485,5 Мб0,00 (0)9890Nikon D90
Thomson10.03.2014 01:4826.02.2014 10:364288•28485,8 Мб0,00 (0)10080Nikon D90
Утройства сложения10.03.2014 01:4826.02.2014 10:364288•28485,5 Мб0,00 (0)9851Nikon D90
Контроль НТВ10.03.2014 01:4826.02.2014 10:344288•28484,9 Мб0,00 (0)10000Nikon D90
ТВ передатчики10.03.2014 01:4826.02.2014 10:342848•42885,9 Мб0,00 (0)10640Nikon D90
Стойка контроля НТВ10.03.2014 01:4826.02.2014 10:342848•42885,6 Мб0,00 (0)9500Nikon D90
Передатчики10.03.2014 01:4826.02.2014 10:334288•28486,3 Мб0,00 (0)9180Nikon D90
Старые ламповые передатчики радио10.03.2014 01:4826.02.2014 10:334288•28485,1 Мб0,00 (0)15493Nikon D90
Мачта РТПС14.02.2014 00:4113.02.2014 15:042848•42884,6 Мб0,00 (0)12585Nikon D90
Зона-214.02.2014 00:4113.02.2014 14:524288•28485,9 Мб0,00 (0)9851Nikon D90
Зона-214.02.2014 00:4113.02.2014 14:524288•28485,7 Мб0,00 (0)10071Nikon D90
Новый передатчик14.02.2014 00:4113.02.2014 14:484288•28486,0 Мб0,00 (0)14086Nikon D90
Новый передатчик14.02.2014 00:4013.02.2014 14:474288•28486,2 Мб0,00 (0)9920Nikon D90
Новый передатчик14.02.2014 00:4013.02.2014 14:462848•42885,4 Мб0,00 (0)9750Nikon D90
Thomson под 2-й мультиплекс14.02.2014 00:4013.02.2014 14:454288•28485,2 Мб0,00 (0)10360Nikon D90
Релюшки14.02.2014 00:4013.02.2014 14:434288•28485,6 Мб0,00 (0)9690Nikon D90
Щит управления жидкостным охлаждением14.02.2014 00:4013.02.2014 14:432848•42886,1 Мб0,00 (0)9620Nikon D90
Помпа14.02.2014 00:4013.02.2014 14:422848•42885,5 Мб0,00 (0)9110Nikon D90
Ящик жидкостного охлаждения14.02.2014 00:4013.02.2014 14:422848•42885,5 Мб0,00 (0)10522Nikon D90
Elti SKY-500014.02.2014 00:4713.02.2014 14:322848•42885,8 Мб0,00 (0)14230Nikon D90
Наша башня в лучах утреннего солнца30.01.2014 00:2028.01.2014 10:181944•2592913 Кб10,00 (1)10324Nokia X2-00
VSAT антенна25.01.2014 16:3021.01.2014 17:134288•28484,7 Мб0,00 (0)12640Nikon D90
Башня пердающей станции DVB-T225.01.2014 16:3021.01.2014 17:122848•42885,8 Мб0,00 (0)10070Nikon D90
GPS/Глонасс антенны25.01.2014 16:3021.01.2014 17:104288•28485,2 Мб0,00 (0)10862Nikon D90
Теплообменники передатчика Elty SKY-200025.01.2014 16:3021.01.2014 17:102848•42886,5 Мб0,00 (0)11812Nikon D90
Передачтик Elti SKY-25025.01.2014 16:3021.01.2014 10:322848•42885,3 Мб0,00 (0)12380Nikon D90
Башня типичного ММР25.01.2014 16:2515.01.2014 11:291944•2592954 Кб0,00 (0)8610Nokia X2-00
Типичный ММР25.01.2014 16:2510.01.2014 11:201944•2592704 Кб0,00 (0)10882Nokia X2-00
БС Теле-225.01.2014 16:2510.01.2014 11:201944•2592868 Кб0,00 (0)9550Nokia X2-00
БС Теле-225.01.2014 16:2510.01.2014 11:191944•2592798 Кб0,00 (0)9610Nokia X2-00
БС Теле-225.01.2014 16:2510.01.2014 11:152592•1944877 Кб0,00 (0)11050Nokia X2-00
Новая антена установлена09.12.2013 00:4508.12.2013 16:152848•42884,7 Мб0,00 (0)10590Nikon D90
VSAT антенна09.12.2013 00:2707.12.2013 12:224288•28484,9 Мб0,00 (0)10350Nikon D90
Цифровая передающая станция09.12.2013 00:3207.12.2013 11:122848•42885,1 Мб0,00 (0)8920Nikon D90
Цифровая передающая станция09.12.2013 00:3207.12.2013 10:422848•42885,3 Мб0,00 (0)9240Nikon D90
Возбудитель передатчика SKY-50009.12.2013 00:3307.12.2013 10:394288•28485,6 Мб0,00 (0)10090Nikon D90
Конвертор VSAT09.12.2013 00:3207.12.2013 10:334288•28485,0 Мб0,00 (0)9350Nikon D90
VSAT модем SkyEdge II09.12.2013 00:2706.12.2013 11:574288•28484,6 Мб0,00 (0)12660Nikon D90
VSAT модем SkyEdge II09.12.2013 00:2706.12.2013 11:574288•28484,7 Мб0,00 (0)14101Nikon D90
Передатчик SKY-100009.12.2013 00:2706.12.2013 11:134288•28486,2 Мб0,00 (0)9130Nikon D90
Передатчик SKY-100009.12.2013 00:2706.12.2013 11:132848•42886,2 Мб0,00 (0)10720Nikon D90
Люлька09.12.2013 00:4304.12.2013 14:011944•2592742 Кб0,00 (0)8670Nokia X2-00
Лебёдка09.12.2013 00:4304.12.2013 14:012592•19441,0 Мб0,00 (0)9430Nokia X2-00
Новая антенна09.12.2013 00:4304.12.2013 13:482592•1944672 Кб0,00 (0)8960Nokia X2-00
Новая антенна09.12.2013 00:4304.12.2013 11:132592•19441,0 Мб0,00 (0)9010Nokia X2-00
Диполь новой антенны09.12.2013 00:4304.12.2013 11:132592•19441,2 Мб0,00 (0)9530Nokia X2-00
ЦРТПС09.12.2013 00:4303.12.2013 16:332592•19441,1 Мб0,00 (0)9204Nokia X2-00
Манометр/термометр22.06.2013 02:2920.06.2013 00:174288•28484,6 Мб0,00 (0)12240Nikon D90
Индикация возбудителя22.06.2013 02:2920.06.2013 00:174288•28485,4 Мб0,00 (0)10310Nikon D90
Структурная схема охлаждения22.06.2013 02:2920.06.2013 00:164288•28484,5 Мб0,00 (0)10210Nikon D90
"Высококачественный монитор и клавиатура"22.06.2013 02:2920.06.2013 00:164288•28483,7 Мб0,00 (0)11722Nikon D90
Волноводы ствола РРС КУРС-8-ОУ28.04.2013 02:5224.04.2013 10:21800•1204418 Кб0,00 (0)27924Nikon D90
Кто угадает, что это? :-)28.04.2013 02:5224.04.2013 10:191200•797395 Кб0,00 (0)13612Nikon D90
Патч панель03.03.2013 17:1602.03.2013 10:012848•42884,3 Мб0,00 (0)12140Nikon D90
Переход с гибких на жёсткие фидеры03.03.2013 17:1602.03.2013 10:014288•28483,6 Мб0,00 (0)12610Nikon D90
Жёсткие фидеры03.03.2013 17:1602.03.2013 10:004288•28484,5 Мб0,00 (0)11510Nikon D90
Контрольные мониторы03.03.2013 17:1602.03.2013 09:594288•28484,0 Мб0,00 (0)11770Nikon D90
Антенны10.03.2013 22:2627.02.2013 17:262304•34562,4 Мб0,00 (0)11690Canon EOS 350D DIGITAL
Фидеры в разрезе04.02.2013 23:5604.02.2013 14:573008•20002,3 Мб0,00 (0)15080Nikon D40
Фидер в разрезе04.02.2013 23:5604.02.2013 14:573008•20002,3 Мб0,00 (0)12842Nikon D40
Разделка фидеров04.02.2013 23:5604.02.2013 14:543008•20002,2 Мб0,00 (0)13503Nikon D40
Фидеры в разрезе04.02.2013 23:5604.02.2013 14:543008•20002,3 Мб0,00 (0)10810Nikon D40
Голова фидера04.02.2013 23:5604.02.2013 14:533008•20002,1 Мб0,00 (0)10200Nikon D40
Делители05.02.2013 00:0604.02.2013 11:563008•20002,8 Мб0,00 (0)12490Nikon D40
СОМ04.02.2013 23:5604.02.2013 11:532000•30082,7 Мб0,00 (0)9300Nikon D40
СОМ04.02.2013 23:5604.02.2013 11:533008•20002,6 Мб0,00 (0)9820Nikon D40
Новая площадка на 150м04.02.2013 23:5604.02.2013 11:523008•20002,5 Мб0,00 (0)12320Nikon D40
Панельки под цифру05.02.2013 00:0604.02.2013 11:522000•30081,9 Мб0,00 (0)11231Nikon D40
Залаз04.02.2013 23:5604.02.2013 11:513008•20002,1 Мб0,00 (0)10210Nikon D40
ЖД05.02.2013 00:0603.02.2013 18:373008•20002,2 Мб0,00 (0)9960Nikon D40
Волновой канал05.02.2013 00:0603.02.2013 16:473008•20002,2 Мб0,00 (0)11391Nikon D40
Почта05.02.2013 00:0603.02.2013 16:443008•20002,4 Мб0,00 (0)10892Nikon D40
_DSC909011.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:131200•798386 Кб0,00 (0)7910Nikon D40
_DSC907311.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:121200•800315 Кб0,00 (0)8250Nikon D40
_DSC898711.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:081200•800377 Кб0,00 (0)7740Nikon D40
_DSC897911.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:081200•800436 Кб0,00 (0)8620Nikon D40
_DSC896411.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:081200•800362 Кб0,00 (0)7970Nikon D40
_DSC892611.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:061200•798331 Кб0,00 (0)7940Nikon D40
_DSC891411.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:051200•800324 Кб0,00 (0)7760Nikon D40
_DSC889811.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:041200•800411 Кб0,00 (0)7550Nikon D40
_DSC889111.jpg28.01.2013 01:1623.01.2013 12:011200•800449 Кб0,00 (0)8302Nikon D40
DSC_98181.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:53800•1200417 Кб0,00 (0)7650Nikon D5100
DSC_98011.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:47800•1200477 Кб0,00 (0)8160Nikon D5100
DSC_97971.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:461200•800310 Кб0,00 (0)8360Nikon D5100
DSC_97951.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:45800•1200439 Кб0,00 (0)7900Nikon D5100
_DSC88811.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:18798•1200388 Кб0,00 (0)7520Nikon D40
_DSC88801.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:18798•1200522 Кб0,00 (0)7530Nikon D40
_DSC88781.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:161200•800426 Кб0,00 (0)7250Nikon D40
_DSC88501.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:141200•800443 Кб0,00 (0)7630Nikon D40
_DSC88281.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:141200•800368 Кб0,00 (0)7650Nikon D40
_DSC88041.jpg28.01.2013 01:1622.01.2013 14:10800•1200319 Кб0,00 (0)7200Nikon D40
_DSC87881.jpg28.01.2013 01:1522.01.2013 14:081200•798467 Кб0,00 (0)7560Nikon D40
_DSC87801.jpg28.01.2013 01:1522.01.2013 14:071200•800297 Кб0,00 (0)6990Nikon D40
_DSC87731.jpg28.01.2013 01:1522.01.2013 14:061200•798402 Кб0,00 (0)7010Nikon D40
_DSC87631.jpg28.01.2013 01:1522.01.2013 14:061200•798309 Кб0,00 (0)6770Nikon D40
_DSC86912.jpg28.01.2013 01:1519.01.2013 15:393008•20001,4 Мб0,00 (0)9421Nikon D40
_DSC86781.jpg28.01.2013 01:1519.01.2013 15:381200•798608 Кб0,00 (0)9270Nikon D40
_DSC8671 Panorama.jpg28.01.2013 01:1719.01.2013 15:382020•10701,1 Мб0,00 (0)12785неизвестно
_DSC86661.jpg28.01.2013 01:1519.01.2013 14:01800•1200413 Кб0,00 (0)8720Nikon D40
_DSC86611.jpg28.01.2013 01:1519.01.2013 13:59800•1200296 Кб0,00 (0)9850Nikon D40
_DSC85921.jpg28.01.2013 01:1519.01.2013 13:401200•800335 Кб0,00 (0)10363Nikon D40
_DSC85551.jpg28.01.2013 01:1519.01.2013 12:161200•800503 Кб10,00 (1)11971Nikon D40
_DSC8481.JPG28.01.2013 01:1719.01.2013 11:563008•20002,7 Мб0,00 (0)10912Nikon D40
_DSC8477.JPG28.01.2013 01:1719.01.2013 11:563008•20003,3 Мб0,00 (0)10952Nikon D40
vlcsnap-2013-01-18-20h38m17s124.jpg28.01.2013 01:1618.01.2013 20:381200•800229 Кб0,00 (0)9530неизвестно
vlcsnap-2013-01-18-20h38m05s131.jpg28.01.2013 01:1618.01.2013 20:381200•800270 Кб0,00 (0)8700неизвестно
vlcsnap-2013-01-18-20h32m07s691.jpg28.01.2013 01:1618.01.2013 20:321200•800275 Кб0,00 (0)8762неизвестно
_DSC83911.jpg28.01.2013 01:1617.01.2013 14:18800•1200358 Кб0,00 (0)9670Nikon D40
_DSC83891.jpg28.01.2013 01:1617.01.2013 14:181200•800247 Кб0,00 (0)9030Nikon D40
_DSC83641.jpg28.01.2013 01:1617.01.2013 14:141200•800305 Кб0,00 (0)10330Nikon D40
_DSC83631.jpg28.01.2013 01:1617.01.2013 14:121200•800316 Кб0,00 (0)9390Nikon D40
_DSC83171.jpg28.01.2013 01:1617.01.2013 13:07800•1200305 Кб0,00 (0)9764Nikon D40
_DSC83011.jpg28.01.2013 01:1617.01.2013 13:051200•800252 Кб0,00 (0)9620Nikon D40
Двор14.01.2013 09:3414.01.2013 01:492111•1148845 Кб0,00 (0)10760неизвестно
Спутниковые антенны14.01.2013 09:3414.01.2013 01:464865•19051,7 Мб0,00 (0)9540неизвестно
Зал УКВ14.01.2013 09:3413.01.2013 22:591929•1576492 Кб0,00 (0)10100неизвестно
Антенны УКВ28.12.2012 16:1927.12.2012 11:303008•20002,2 Мб0,00 (0)10810Nikon D40
СОМ28.12.2012 16:1927.12.2012 11:281200•800388 Кб0,00 (0)11891Nikon D40
Что то GSM28.12.2012 16:1927.12.2012 11:153008•20002,2 Мб0,00 (0)8420Nikon D40
Жёсткий фидер05.12.2012 03:1604.12.2012 18:483008•20001,9 Мб0,00 (0)9490Nikon D40
Эквивалентная нагрузка на 10кВт05.12.2012 03:1604.12.2012 18:483008•20002,0 Мб0,00 (0)9180Nikon D40
Коммутационная панель05.12.2012 03:1604.12.2012 18:482000•30082,2 Мб0,00 (0)9342Nikon D40
Коммутационная панель05.12.2012 03:1604.12.2012 18:473008•20002,0 Мб0,00 (0)9440Nikon D40
Передатчик DVB-T2 и его комбайнер05.12.2012 03:1604.12.2012 18:473008•20002,4 Мб0,00 (0)9930Nikon D40
Возбудители05.12.2012 03:1604.12.2012 18:473008•20002,6 Мб0,00 (0)8290Nikon D40
Фильтр05.12.2012 03:1604.12.2012 18:463008•20002,0 Мб0,00 (0)8540Nikon D40
Система охлаждения05.12.2012 03:1604.12.2012 18:462000•30082,3 Мб0,00 (0)8980Nikon D40
Новая площадка на 150м05.12.2012 03:1603.12.2012 15:573008•20002,0 Мб0,00 (0)8041Nikon D40
Онега28.11.2012 17:4128.11.2012 02:493008•20002,0 Мб0,00 (0)8611Nikon D40
Действующая Онега28.11.2012 17:4027.11.2012 23:583008•20002,1 Мб0,00 (0)9440Nikon D40
Контроль аналога28.11.2012 17:4627.11.2012 22:073008•20002,1 Мб0,00 (0)8370Nikon D40
Стойки мультиплексора28.11.2012 17:4627.11.2012 22:063008•2000860 Кб0,00 (0)9900Nikon D40
Коммутационная панель28.11.2012 17:4027.11.2012 22:003008•20001,9 Мб0,00 (0)8950Nikon D40
Коммутационная панель28.11.2012 17:4027.11.2012 21:593008•20002,3 Мб0,00 (0)9189Nikon D40
Мультиплексорная13.11.2012 22:4213.11.2012 14:313008•20002,3 Мб0,00 (0)9814Nikon D40
ТВ транскодеры13.11.2012 22:4213.11.2012 14:303008•20002,0 Мб0,00 (0)10080Nikon D40
Стойка контроля аналогового ТВ13.11.2012 22:4213.11.2012 14:302000•30082,3 Мб0,00 (0)9392Nikon D40
Насосы13.11.2012 22:4213.11.2012 14:293008•20002,2 Мб0,00 (0)9353Nikon D40
Возбудители13.11.2012 22:4213.11.2012 14:282000•30082,0 Мб0,00 (0)8210Nikon D40
Место для усилителей13.11.2012 22:4213.11.2012 14:273008•20002,1 Мб0,00 (0)8630Nikon D40
Панель питания13.11.2012 22:4213.11.2012 14:273008•20002,3 Мб0,00 (0)9050Nikon D40
Пускатели насосов13.11.2012 22:4213.11.2012 14:272000•30082,3 Мб0,00 (0)8300Nikon D40
Стойка усилителей13.11.2012 22:4213.11.2012 14:262000•30082,1 Мб0,00 (0)9850Nikon D40
Антенны13.11.2012 01:0711.11.2012 13:541200•798550 Кб0,00 (0)11173Nikon D40
Конвертор10.11.2012 00:0108.11.2012 11:403008•20001,8 Мб0,00 (0)9180Nikon D40
Офсетная спутниковая антенна10.11.2012 00:0108.11.2012 11:403008•20002,6 Мб0,00 (0)11190Nikon D40
Голова фидера10.11.2012 00:0108.11.2012 11:273008•20002,3 Мб0,00 (0)10602Nikon D40
TVA 1х4, Зигзаг 210.11.2012 00:0108.11.2012 11:223008•20002,1 Мб0,00 (0)10230Nikon D40
ЛПА 4х210.11.2012 00:0108.11.2012 11:223008•20002,4 Мб10,00 (1)9624Nikon D40
Прямофокусная спутникова антенна. Советская))10.11.2012 00:0108.11.2012 11:223008•20001,9 Мб0,00 (0)13852Nikon D40
Тарелочки10.11.2012 00:0108.11.2012 11:223008•20002,7 Мб0,00 (0)9738Nikon D40
Типичный ММР10.11.2012 00:0108.11.2012 11:213008•20002,4 Мб0,00 (0)10096Nikon D40
Типичный ММР27.11.2012 03:0506.11.2012 10:221944•2592646 Кб0,00 (0)10943Nokia X2-00
Офсетная спутниковая антенна05.11.2012 23:3505.11.2012 15:563008•20002,2 Мб0,00 (0)13570Nikon D40
Коммутатор антенны05.11.2012 23:3505.11.2012 15:533008•20001,8 Мб0,00 (0)13360Nikon D40
Антенна05.11.2012 23:3505.11.2012 15:523008•20001,8 Мб0,00 (0)9100Nikon D40
Антенна05.11.2012 23:3505.11.2012 15:522586•25585,0 Мб0,00 (0)11532неизвестно
Трансформатор проводного радио05.11.2012 23:3505.11.2012 15:503008•20002,1 Мб0,00 (0)17035Nikon D40
Батайск16.10.2012 19:2416.10.2012 15:103456•23042,4 Мб0,00 (0)17704Canon EOS 350D DIGITAL
pl.jpg20.09.2012 09:4020.09.2012 09:341200•1057353 Кб0,00 (0)14923неизвестно
Возбудитель немца вышедший из строя25.09.2012 04:0819.09.2012 21:041944•2592673 Кб0,00 (0)16706Nokia X2-00
Накальник немца25.09.2012 04:0819.09.2012 21:041944•2592540 Кб0,00 (0)13900Nokia X2-00
Кишки немца25.09.2012 04:0819.09.2012 21:041944•2592534 Кб0,00 (0)16345Nokia X2-00
DSC_1914.JPG15.08.2012 21:5014.08.2012 02:113008•20002,0 Мб0,00 (0)12422Nikon D40
DSC_1909.JPG15.08.2012 21:5014.08.2012 02:053008•20001016 Кб0,00 (0)13040Nikon D40
DSC_19051.jpg15.08.2012 21:5014.08.2012 02:021200•800317 Кб0,00 (0)12728Nikon D40
DSC_1904.JPG15.08.2012 21:5014.08.2012 02:013008•20002,7 Мб0,00 (0)14946Nikon D40
DSC_1898.JPG15.08.2012 21:5014.08.2012 00:442000•30082,7 Мб0,00 (0)12953Nikon D40
DSC_1892.JPG15.08.2012 21:5014.08.2012 00:243008•20002,7 Мб0,00 (0)13732Nikon D40
Мачта в г. Луга, Ленинградская область13.08.2012 03:5011.08.2012 13:472000•30081,9 Мб0,00 (0)15456Nikon D40
Мачта H=346м пгт. Пролетарий, Новгородская область15.08.2012 22:0605.08.2012 15:302000•30082,3 Мб0,00 (0)22142Nikon D40
DSC_1560.JPG08.08.2012 00:4505.08.2012 15:193008•20001,9 Мб0,00 (0)11873Nikon D40
DSC_1558.JPG08.08.2012 00:4505.08.2012 15:193008•20002,6 Мб0,00 (0)12846Nikon D40
Башня04.08.2012 00:5803.08.2012 11:032592•19441,2 Мб0,00 (0)10790Nokia X2-00
Башня04.08.2012 00:5803.08.2012 09:112592•19441,3 Мб0,00 (0)10820Nokia X2-00
Башня04.08.2012 00:5801.08.2012 14:262592•19441,4 Мб0,00 (0)12290Nokia X2-00
Свежее фото башни30.07.2012 19:2728.07.2012 21:142000•30082,2 Мб0,00 (0)16231Nikon D40
Башня Новгородского ОРТПЦ27.07.2012 03:0927.07.2012 03:081648•2757714 Кб0,00 (0)18111неизвестно
АТРС-5004.08.2012 18:5525.04.2012 13:472048•1536790 Кб0,00 (0)17657Nikon COOLPIX L110
питер_0132.JPG09.12.2012 01:4906.12.2011 14:593648•27363,7 Мб0,00 (0)8700Canon PowerShot G7
питер_0064.JPG09.12.2012 01:4906.12.2011 14:402736•36484,0 Мб0,00 (0)9420Canon PowerShot G7
питер_0049.JPG09.12.2012 01:4906.12.2011 14:343648•27365,1 Мб0,00 (0)9622Canon PowerShot G7
питер_0038.JPG09.12.2012 01:4906.12.2011 14:303648•27364,9 Мб0,00 (0)8460Canon PowerShot G7
