Главная » Участники » Siniy » K10 vs K-7 vs K-5
K10 vs K-7 vs K-5
попробовал снять на K-5, K-7 и K10 одинаковый кадр, одинаковым объективом, на одинаковых настройках.

где написано natural - настройки в natural и все по нулям или авто
где написано bright - "комфортные" настройки - bright, шарп в +1, контраст в случае K10 в минус 1, у K-5 и K-7 в плюс 1
баланс белого авто, шумодав авто

снимал со штатива, картинка не менялась, но освещение за окном немного менялось (утро, светлело)
K10 сильно переэкспонировала небо в EV0, так что поставил EV-0.7
вообще субъективно K10 сильнее пересвечивает и теряет детали на светлом.
кадр на K-7 iso 12800 снят на час позже других, было сильно светлее, и тоже пришлось EV ставить в -0.7. Но в тех же более ярких условиях на K10 нормально экспонировалось уже только при EV-1.3

фокус наводил по инструкции к K-5.
на K7 и K5 наводил по контрастному методу в лайв-вью, затем проверял фазовым (разницы не было, сразу срабатывало подтверждение фокуса)
на K10 только фазовый за неимением контрастного


  • Рейтинг: 0,00 (голосов: 0)
  • Просмотров: 10829, отзывов: 0
  • Доступен: всем
  • Время жизни: бесконечное
 
ФотоЗагруженоСнятоИсх.размерыРазмерРейтингПОКамера
K-5 ISO12800 natural EV-0.728.11.2010 05:1327.11.2010 11:034928•32647,7 Мб0,00 (0)3100Pentax K-5
K-5 ISO6400 natural28.11.2010 05:0327.11.2010 09:594928•32648,9 Мб0,00 (0)2800Pentax K-5
K-5 ISO3200 natural28.11.2010 05:0327.11.2010 09:594928•32648,9 Мб0,00 (0)3060Pentax K-5
K-5 ISO1600 natural28.11.2010 05:0327.11.2010 09:594928•32648,8 Мб0,00 (0)2900Pentax K-5
K-5 ISO800 natural28.11.2010 05:0327.11.2010 09:594928•32648,5 Мб0,00 (0)2530Pentax K-5
K-5 ISO400 natural28.11.2010 05:0227.11.2010 09:584928•32649,5 Мб0,00 (0)2320Pentax K-5
K-5 ISO200 natural28.11.2010 05:0227.11.2010 09:584928•32649,3 Мб0,00 (0)2430Pentax K-5
K-5 ISO100 natural28.11.2010 05:0227.11.2010 09:584928•32648,5 Мб0,00 (0)2520Pentax K-5
K-5 ISO80 natural28.11.2010 05:0227.11.2010 09:564928•32648,3 Мб0,00 (0)2550Pentax K-5
K-5 ISO6400 bright27.11.2010 15:4327.11.2010 10:094928•32647,0 Мб0,00 (0)2490Pentax K-5
K-5 ISO3200 bright27.11.2010 15:4327.11.2010 10:094928•32646,6 Мб0,00 (0)2520Pentax K-5
K-5 ISO1600 bright27.11.2010 15:4227.11.2010 10:084928•32646,4 Мб0,00 (0)2520Pentax K-5
K-5 ISO800 bright27.11.2010 15:4227.11.2010 10:084928•32646,7 Мб0,00 (0)2230Pentax K-5
K-5 ISO400 bright27.11.2010 15:4227.11.2010 10:084928•32646,6 Мб0,00 (0)2320Pentax K-5
K-5 ISO200 bright27.11.2010 15:4127.11.2010 10:084928•32647,7 Мб0,00 (0)2320Pentax K-5
K-5 ISO100 bright27.11.2010 15:4127.11.2010 10:084928•32647,0 Мб0,00 (0)2640Pentax K-5
K-5 ISO80 bright27.11.2010 15:4127.11.2010 10:084928•32646,9 Мб0,00 (0)2310Pentax K-5
K-5 ISO12800 natural27.11.2010 15:3927.11.2010 11:034928•32647,7 Мб0,00 (0)2740Pentax K-5
K-7 ISO6400 bright27.11.2010 15:3227.11.2010 10:184672•31046,2 Мб0,00 (0)2480Pentax K-7
K-7 ISO3200 bright27.11.2010 15:3227.11.2010 10:184672•31046,3 Мб0,00 (0)2780Pentax K-7
K-7 ISO1600 bright27.11.2010 15:3227.11.2010 10:174672•31046,3 Мб0,00 (0)2870Pentax K-7
K-7 ISO800 bright27.11.2010 15:3227.11.2010 10:174672•31046,7 Мб0,00 (0)2490Pentax K-7
K-7 ISO400 bright27.11.2010 15:3127.11.2010 10:174672•31046,0 Мб0,00 (0)2460Pentax K-7
K-7 ISO200 bright27.11.2010 15:3127.11.2010 10:174672•31046,5 Мб0,00 (0)2200Pentax K-7
K-7 ISO100 bright27.11.2010 15:3127.11.2010 10:174672•31047,0 Мб0,00 (0)2660Pentax K-7
K-7 ISO6400 natural27.11.2010 15:3027.11.2010 10:144672•31046,6 Мб0,00 (0)2250Pentax K-7
K-7 ISO3200 natural27.11.2010 15:3027.11.2010 10:144672•31046,3 Мб0,00 (0)2560Pentax K-7
K-7 ISO1600 natural27.11.2010 15:3027.11.2010 10:144672•31046,4 Мб0,00 (0)2580Pentax K-7
K-7 ISO800 natural27.11.2010 15:2927.11.2010 10:144672•31046,1 Мб0,00 (0)2200Pentax K-7
K-7 ISO400 natural27.11.2010 15:2527.11.2010 10:144672•31045,7 Мб0,00 (0)2110Pentax K-7
K-7 ISO200 natural27.11.2010 15:2527.11.2010 10:144672•31046,6 Мб0,00 (0)2080Pentax K-7
K-7 ISO100 natural27.11.2010 15:2427.11.2010 10:134672•31045,9 Мб0,00 (0)2050Pentax K-7
K10 ISO100 natural EV027.11.2010 15:2027.11.2010 10:423872•25922,2 Мб0,00 (0)2320Pentax K10D
K10 ISO1600 bright27.11.2010 15:2027.11.2010 10:363872•25923,4 Мб0,00 (0)2830Pentax K10D
K10 ISO800 bright27.11.2010 15:2027.11.2010 10:353872•25923,4 Мб0,00 (0)2120Pentax K10D
K10 ISO400 bright27.11.2010 15:2027.11.2010 10:353872•25923,1 Мб0,00 (0)2460Pentax K10D
K10 ISO200 bright27.11.2010 15:2027.11.2010 10:353872•25922,7 Мб0,00 (0)2410Pentax K10D
K10 ISO100 bright27.11.2010 15:2027.11.2010 10:353872•25922,5 Мб0,00 (0)2390Pentax K10D
K10 ISO1600 natural27.11.2010 15:1627.11.2010 10:343872•25922,9 Мб0,00 (0)2720Pentax K10D
K10 ISO800 natural27.11.2010 15:1627.11.2010 10:343872•25922,8 Мб0,00 (0)2380Pentax K10D
K10 ISO400 natural27.11.2010 15:1627.11.2010 10:343872•25922,5 Мб0,00 (0)2290Pentax K10D
K10 ISO200 natural27.11.2010 15:1627.11.2010 10:343872•25922,2 Мб0,00 (0)2290Pentax K10D
K10 ISO100 natural27.11.2010 15:1627.11.2010 10:333872•25922,1 Мб0,00 (0)2600Pentax K10D
Участник: Siniy
Альбомы участника
Тематики галереи

О проектеОбсуждение фотогалереиОбсуждение цифровой фотографии
Политика использования cookieПолитика защиты и обработки персональных данных
Copyright © iXBT.com, 2006-2024 • Разработка: MN
Rambler's Top100 Рейтинг.ru