Ãëàâíàÿ » Ó÷àñòíèêè » cary » Íàòóðà
Íàòóðà
  • Ðàçäåë: Ïðèðîäà
  • Ôîòîãðàôèé: 152 (388,7 Ìá)
  • Ñîçäàí: 23.08.2012 21:20
  • Îáíîâëåí: 31.01.2016 19:25
  • Ðåéòèíã: 9,92 (ãîëîñîâ: 312)
  • Ïðîñìîòðîâ: 70276, îòçûâîâ: 47
  • Äîñòóïåí: âñåì
  • Âðåìÿ æèçíè: áåñêîíå÷íîå
 
ÔîòîÇàãðóæåíîÑíÿòîÈñõ.ðàçìåðûÐàçìåðÐåéòèíãÏÎÊàìåðà
...11.03.2013 01:1710.03.2013 09:025117•34119,5 Ìá0,00 (0)4230Canon EOS 60D
...28.05.2015 10:0025.05.2015 06:352400•16005,2 Ìá0,00 (0)2500Canon EOS 5D Mark III
...05.11.2013 21:5706.10.2013 11:152400•16005,2 Ìá0,00 (0)3810Canon EOS 5D Mark III
...28.05.2015 10:0025.05.2015 06:392400•16004,6 Ìá0,00 (0)2430Canon EOS 5D Mark III
...27.05.2015 19:0525.05.2015 06:132400•15974,5 Ìá0,00 (0)2460Canon EOS 5D Mark III
...28.05.2015 10:0025.05.2015 06:562400•16004,3 Ìá0,00 (0)2660Canon EOS 5D Mark III
...31.01.2016 19:21íåèçâåñòíî2400•16004,3 Ìá0,00 (0)3330Canon EOS 5D Mark III
...31.01.2016 19:25íåèçâåñòíî2400•17244,2 Ìá0,00 (0)3820Canon EOS 5D Mark III
...18.01.2013 09:3517.01.2013 12:122400•16004,2 Ìá0,00 (0)4170Canon EOS 60D
...30.10.2013 14:0806.10.2013 12:252400•16014,0 Ìá10,00 (1)4720Canon EOS 5D Mark III
...15.01.2013 12:1514.01.2013 13:072400•16003,9 Ìá10,00 (2)4360Canon EOS 60D
...19.06.2014 11:0914.06.2014 17:102400•16613,9 Ìá10,00 (1)3920Canon EOS 5D Mark III
...31.01.2016 19:21íåèçâåñòíî2400•16003,8 Ìá0,00 (0)1830Canon EOS 5D Mark III
...07.09.2013 22:4907.09.2013 11:512400•16003,8 Ìá10,00 (1)5520Canon EOS 5D Mark III
...23.02.2013 13:2121.02.2013 11:043600•13043,7 Ìá9,00 (3)6362Canon EOS 60D
...27.05.2015 19:0525.05.2015 04:272400•16003,7 Ìá0,00 (0)3090Canon EOS 5D Mark III
...15.01.2013 12:1814.01.2013 13:041600•24003,7 Ìá0,00 (0)3680Canon EOS 60D
...17.01.2013 21:4317.01.2013 11:401600•24003,6 Ìá10,00 (3)4622Canon EOS 60D
...09.01.2013 22:5809.01.2013 14:391541•24003,6 Ìá10,00 (2)4390Canon EOS 60D
...31.01.2016 19:21íåèçâåñòíî2400•16003,6 Ìá0,00 (0)2190Canon EOS 5D Mark III
...23.03.2013 12:5028.09.2011 11:392400•16003,6 Ìá10,00 (5)6250Canon EOS 60D
...17.09.2011 19:0625.06.2011 12:172400•16003,6 Ìá10,00 (5)6852Canon EOS 60D
...11.03.2013 11:0310.03.2013 08:312400•16003,6 Ìá10,00 (2)6050Canon EOS 60D
...28.05.2015 10:0025.05.2015 06:492364•15693,5 Ìá0,00 (0)2560Canon EOS 5D Mark III
...03.07.2013 13:3429.06.2013 10:302400•16003,5 Ìá0,00 (0)5240Canon EOS 5D Mark III
...27.05.2015 19:0525.05.2015 05:122400•16003,5 Ìá0,00 (0)2430Canon EOS 5D Mark III
...28.05.2015 10:0025.05.2015 06:532400•16003,5 Ìá0,00 (0)2510Canon EOS 5D Mark III
...28.05.2015 10:0025.05.2015 07:122400•16003,4 Ìá0,00 (0)2340Canon EOS 5D Mark III
...02.10.2011 11:1928.09.2011 12:111920•12703,4 Ìá10,00 (4)4170Canon EOS 60D
...13.11.2013 12:3912.11.2013 10:102400•16003,4 Ìá8,00 (1)4800Canon EOS 5D Mark III
...27.05.2015 19:0525.05.2015 06:102400•16003,4 Ìá0,00 (0)2370Canon EOS 5D Mark III
...01.07.2013 20:2929.06.2013 17:132400•16003,4 Ìá10,00 (2)5040Canon EOS 5D Mark III
...14.03.2013 12:5521.02.2013 11:032400•16003,3 Ìá10,00 (5)4990Canon EOS 60D
...14.12.2013 09:0211.12.2013 11:052400•16003,2 Ìá8,00 (1)6391Canon EOS 5D Mark III
...31.05.2015 20:2931.05.2015 17:452400•16003,2 Ìá10,00 (1)3680Canon EOS 5D Mark III
...16.11.2013 13:0612.11.2013 10:592400•15973,1 Ìá0,00 (0)6010Canon EOS 5D Mark III
...30.09.2011 23:4128.09.2011 11:321280•19203,1 Ìá10,00 (1)3510Canon EOS 60D
...22.02.2013 13:4521.02.2013 11:042400•16003,1 Ìá9,00 (3)5400Canon EOS 60D
...22.02.2013 20:1021.02.2013 11:062400•16003,1 Ìá10,00 (5)6361Canon EOS 60D
...17.06.2013 11:5316.06.2013 10:022400•15853,0 Ìá0,00 (0)3770Canon EOS 5D Mark III
...13.11.2013 17:1112.11.2013 10:572400•15613,0 Ìá0,00 (0)3930Canon EOS 5D Mark III
...15.08.2011 17:4215.08.2011 11:232400•16393,0 Ìá10,00 (1)4050Canon EOS 60D
...19.06.2013 08:5516.06.2013 10:082400•15953,0 Ìá0,00 (0)4280Canon EOS 5D Mark III
...19.06.2014 11:0914.06.2014 17:132400•16003,0 Ìá0,00 (0)2650Canon EOS 5D Mark III
...15.01.2013 10:1811.01.2013 20:022400•17003,0 Ìá10,00 (3)4970íåèçâåñòíî
...31.05.2015 20:2931.05.2015 17:412400•15643,0 Ìá10,00 (1)2850Canon EOS 5D Mark III
...12.08.2012 22:1509.08.2012 10:372400•16003,0 Ìá10,00 (1)4711Canon EOS 60D
...30.09.2011 23:4128.09.2011 11:271280•19203,0 Ìá0,00 (0)3720Canon EOS 60D
...18.01.2013 09:3517.01.2013 12:222400•16002,9 Ìá0,00 (0)3900Canon EOS 60D
...13.03.2013 20:0121.02.2013 11:071600•24002,9 Ìá10,00 (2)5690Canon EOS 60D
...27.05.2015 19:0525.05.2015 06:302400•16002,9 Ìá0,00 (0)2130Canon EOS 5D Mark III
...24.06.2012 11:1723.06.2012 15:001600•24002,9 Ìá10,00 (3)4070Canon EOS 60D
...22.02.2013 15:5321.02.2013 11:022400•16002,9 Ìá9,82 (11)6000Canon EOS 60D
...21.01.2013 15:5817.01.2013 12:372400•15772,9 Ìá10,00 (2)6100Canon EOS 60D
...07.10.2013 14:2706.10.2013 12:252400•16002,9 Ìá0,00 (0)4910Canon EOS 5D Mark III
...13.05.2015 12:3707.05.2015 20:032400•16002,8 Ìá0,00 (0)3870Canon EOS 5D Mark III
...24.01.2016 13:31íåèçâåñòíî2400•15852,8 Ìá10,00 (4)3380Canon EOS 5D Mark III
...29.04.2013 22:4829.04.2013 10:442400•16002,8 Ìá0,00 (0)5130Canon EOS 5D Mark III
...02.08.2014 19:1821.07.2014 12:172400•16022,8 Ìá10,00 (1)3090Canon EOS 5D Mark III
...15.05.2014 14:2211.05.2014 11:322400•15952,8 Ìá6,00 (1)3420Canon EOS 5D Mark III
...06.09.2011 17:1106.09.2011 12:181920•13282,7 Ìá10,00 (2)4070Canon EOS 60D
...17.01.2013 23:2617.01.2013 11:491600•24002,7 Ìá0,00 (0)3930Canon EOS 60D
...11.03.2013 14:2210.03.2013 08:182400•16002,6 Ìá10,00 (6)6720Canon EOS 60D
...04.10.2011 17:3904.10.2011 15:172400•14822,6 Ìá10,00 (9)7291Canon EOS 60D
...19.06.2014 11:0914.06.2014 17:172400•16002,5 Ìá0,00 (0)3020Canon EOS 5D Mark III
...21.02.2013 18:2721.02.2013 10:492400•16002,5 Ìá10,00 (5)7271Canon EOS 60D
...18.06.2013 20:5816.06.2013 10:442400•16002,5 Ìá0,00 (0)4000Canon EOS 5D Mark III
...02.10.2011 21:2028.09.2011 12:291920•12802,5 Ìá10,00 (1)4280Canon EOS 60D
...02.08.2011 23:5322.07.2011 21:102400•16002,5 Ìá10,00 (2)3590Canon EOS 60D
...02.10.2011 21:2328.09.2011 12:311920•12802,5 Ìá10,00 (4)4450Canon EOS 60D
...24.01.2013 14:14íåèçâåñòíî2400•16002,5 Ìá10,00 (14)13313Canon EOS 60D
...03.08.2012 17:2703.08.2012 12:112400•16002,5 Ìá0,00 (0)3610Canon EOS 60D
...23.01.2015 00:3321.01.2015 13:592400•15802,5 Ìá0,00 (0)3020Canon EOS 5D Mark III
...30.01.2012 21:3710.01.2012 13:281920•12802,4 Ìá10,00 (3)3750Canon EOS 60D
...01.07.2013 20:2929.06.2013 18:182400•16002,4 Ìá10,00 (1)6891Canon EOS 5D Mark III
...14.08.2012 10:1713.08.2012 11:242400•16002,4 Ìá10,00 (1)3740Canon EOS 60D
...08.06.2013 20:4807.06.2013 11:322400•16002,3 Ìá10,00 (1)4040Canon EOS 5D Mark III
...01.10.2011 23:3128.09.2011 11:561920•12802,3 Ìá10,00 (4)3790Canon EOS 60D
...11.08.2014 21:2809.08.2014 09:022400•16002,3 Ìá0,00 (0)4280Canon EOS 5D Mark III
...17.06.2013 11:5216.06.2013 10:002400•16002,3 Ìá10,00 (2)3660Canon EOS 5D Mark III
...14.12.2013 09:0211.12.2013 11:052400•15952,2 Ìá0,00 (0)4920Canon EOS 5D Mark III
...08.06.2013 20:4807.06.2013 11:312400•16002,2 Ìá10,00 (1)4450Canon EOS 5D Mark III
...03.08.2012 17:2814.07.2012 22:082400•16002,2 Ìá10,00 (3)3310Canon EOS 60D
...02.06.2013 17:4421.05.2013 11:182400•15632,2 Ìá10,00 (1)3690Canon EOS 5D Mark III
...07.06.2013 22:0201.06.2013 11:492400•16002,2 Ìá10,00 (1)4730Canon EOS 5D Mark III
...27.03.2013 23:4814.07.2011 12:192400•16002,2 Ìá10,00 (2)5260Canon EOS 60D
...02.08.2014 19:1821.07.2014 12:092400•15842,2 Ìá0,00 (0)3710Canon EOS 5D Mark III
...23.01.2015 00:3321.01.2015 13:532400•16002,2 Ìá0,00 (0)3870Canon EOS 5D Mark III
...18.06.2013 08:4816.06.2013 10:172400•16002,2 Ìá9,00 (2)4810Canon EOS 5D Mark III
...04.03.2013 22:1421.02.2013 11:002390•15822,2 Ìá10,00 (4)7421Canon EOS 60D
...27.05.2015 19:0525.05.2015 04:282400•15922,2 Ìá0,00 (0)2500Canon EOS 5D Mark III
...23.01.2015 00:3321.01.2015 14:062400•16002,2 Ìá0,00 (0)6951Canon EOS 5D Mark III
...31.05.2015 20:3931.05.2015 15:042400•15982,1 Ìá0,00 (0)2570Canon EOS 5D Mark III
...22.07.2013 12:1220.07.2013 22:022400•16032,1 Ìá10,00 (4)7233Canon EOS 5D Mark III
...13.08.2012 21:5413.08.2012 11:421481•24002,1 Ìá0,00 (0)3320Canon EOS 60D
...14.08.2012 20:5313.08.2012 11:232400•16002,1 Ìá10,00 (1)3910Canon EOS 60D
...08.06.2013 20:4807.06.2013 11:392400•13832,1 Ìá10,00 (3)3360Canon EOS 5D Mark III
...15.05.2014 14:2211.05.2014 11:272302•15272,1 Ìá0,00 (0)3460Canon EOS 5D Mark III
...18.06.2013 20:4216.06.2013 10:432400•16002,1 Ìá0,00 (0)3930Canon EOS 5D Mark III
...11.01.2013 23:1111.01.2013 12:062400•16002,1 Ìá10,00 (4)6752Canon EOS 60D
...16.06.2011 22:2216.06.2011 11:531920•12642,0 Ìá10,00 (5)5920Canon EOS 60D
...31.05.2015 20:2931.05.2015 14:582400•16002,0 Ìá0,00 (0)2770Canon EOS 5D Mark III
...04.09.2011 00:1531.08.2011 13:491920•12802,0 Ìá10,00 (3)4671Canon EOS 60D
...19.06.2013 11:3016.06.2013 10:092400•15691,9 Ìá0,00 (0)4340Canon EOS 5D Mark III
...14.12.2013 09:0711.12.2013 11:152400•15771,9 Ìá9,00 (2)5210Canon EOS 5D Mark III
...05.10.2011 15:1603.10.2011 11:471920•11311,9 Ìá10,00 (2)4953Canon EOS 60D
...13.08.2012 21:0813.08.2012 11:251600•24001,9 Ìá10,00 (2)3420Canon EOS 60D
...15.07.2011 08:4714.07.2011 12:271920•12571,9 Ìá10,00 (4)15570Canon EOS 60D
...04.09.2011 00:1503.09.2011 22:541920•12501,9 Ìá10,00 (7)5192íåèçâåñòíî
...17.06.2013 13:4816.06.2013 10:361618•24001,9 Ìá10,00 (4)3460Canon EOS 5D Mark III
...03.10.2011 22:3803.10.2011 11:021920•12661,9 Ìá10,00 (2)4020Canon EOS 60D
...11.08.2014 21:1809.08.2014 08:582400•16001,9 Ìá0,00 (0)3580Canon EOS 5D Mark III
...13.01.2016 11:59íåèçâåñòíî2400•15611,9 Ìá0,00 (0)3340Canon EOS 5D Mark III
...16.02.2011 18:5506.06.2010 17:181200•8001,8 Ìá10,00 (2)9460Canon EOS 550D
...04.08.2012 00:3807.07.2012 16:592400•16001,8 Ìá10,00 (1)3040Canon EOS 60D
...27.07.2011 22:0929.05.2011 21:581920•12381,8 Ìá10,00 (3)5070Canon EOS 60D
...19.09.2012 23:2719.09.2012 10:272400•16001,8 Ìá10,00 (1)3810Canon EOS 60D
...28.05.2015 21:2307.05.2015 20:482400•16001,8 Ìá0,00 (0)3100Canon EOS 5D Mark III
...01.10.2011 12:2528.09.2011 12:361920•12801,8 Ìá10,00 (5)5003Canon EOS 60D
...21.07.2013 18:5920.07.2013 22:032400•16001,8 Ìá10,00 (3)6382Canon EOS 5D Mark III
...02.08.2011 23:5102.08.2011 12:321920•12801,8 Ìá10,00 (1)3520Canon EOS 60D
...22.02.2013 11:4021.02.2013 10:462400•16131,8 Ìá10,00 (4)5230Canon EOS 60D
...05.09.2011 00:2504.09.2011 12:321920•12741,8 Ìá10,00 (1)4070Canon EOS 60D
...02.09.2011 16:1331.08.2011 12:581920•12801,8 Ìá10,00 (3)4070Canon EOS 60D
...22.08.2011 21:3605.06.2011 13:591920•12781,7 Ìá10,00 (1)3910Canon EOS 60D
...03.05.2011 10:5902.05.2011 14:451261•19201,7 Ìá10,00 (3)5810Canon EOS 60D
...18.09.2011 21:5618.09.2011 14:391280•19201,7 Ìá10,00 (1)3970Canon EOS 60D
...15.09.2012 09:2314.09.2012 10:321600•24001,7 Ìá10,00 (2)3710Canon EOS 60D
...22.07.2013 22:0320.07.2013 22:172400•16001,6 Ìá10,00 (1)5270Canon EOS 5D Mark III
...23.07.2011 00:1720.07.2011 12:161920•12801,6 Ìá10,00 (2)6993Canon EOS 60D
...15.07.2011 14:5114.07.2011 12:361920•12801,6 Ìá10,00 (3)5370Canon EOS 60D
...05.05.2013 17:5701.05.2013 15:211558•24001,6 Ìá8,50 (2)7372Canon EOS 5D Mark III
...08.09.2011 22:4508.09.2011 19:211920•12711,5 Ìá10,00 (5)5161Canon EOS 60D
...23.01.2015 00:3321.01.2015 14:112400•16001,5 Ìá0,00 (0)3190Canon EOS 5D Mark III
...30.05.2011 01:4429.05.2011 21:281920•12801,5 Ìá10,00 (2)6760Canon EOS 60D
...23.05.2011 21:3017.05.2011 19:161920•12801,4 Ìá10,00 (4)7891Canon EOS 60D
...15.07.2011 08:4714.07.2011 12:201920•12741,4 Ìá10,00 (6)5620Canon EOS 60D
...06.06.2011 09:0705.06.2011 14:061920•12921,4 Ìá10,00 (4)5510Canon EOS 60D
...05.08.2011 21:3705.08.2011 19:221920•12801,4 Ìá10,00 (2)4060Canon EOS 60D
...27.05.2015 19:0525.05.2015 06:322400•15611,4 Ìá0,00 (0)2630Canon EOS 5D Mark III
...24.07.2011 17:2622.07.2011 21:371920•12801,4 Ìá10,00 (1)4300Canon EOS 60D
...23.12.2011 15:1914.07.2011 12:191920•12581,3 Ìá10,00 (5)6091Canon EOS 60D
...23.07.2011 00:3122.07.2011 21:341920•12801,3 Ìá10,00 (4)4620Canon EOS 60D
...30.05.2011 01:4729.05.2011 21:231920•12801,3 Ìá10,00 (3)5340Canon EOS 60D
Ïîñëå äîæäÿ 219.05.2011 01:3418.05.2011 19:191920•12801,2 Ìá10,00 (11)8082Canon EOS 60D
...03.06.2011 22:2329.05.2011 21:461920•12801,2 Ìá9,75 (4)5080Canon EOS 60D
...17.06.2013 18:0016.06.2013 10:402400•15951,1 Ìá10,00 (2)4270Canon EOS 5D Mark III
...29.07.2011 21:1322.07.2011 21:511920•12801,1 Ìá10,00 (3)3840Canon EOS 60D
...24.07.2011 17:2622.07.2011 21:501920•12801,1 Ìá10,00 (3)4340Canon EOS 60D
...10.07.2011 01:2209.07.2011 18:361920•12421,0 Ìá10,00 (4)4400Canon EOS 60D
...13.07.2011 18:4623.06.2011 06:571920•12141,0 Ìá10,00 (12)6313Canon EOS 60D
...02.06.2011 18:1707.06.2010 20:351280•867651 Êá10,00 (8)7161Canon EOS 550D


Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè ê ôîòîãðàôèÿì
Ôàñèìáà (24.01.2015 10:20)
Ñïàñèáî!
Wasaby (29.06.2014 02:37)
Øèêàðíî!
cary (30.12.2013 23:11)
×åðåïîâåö :)
Ñïàñèáî!
A.V.S. (26.12.2013 13:52)
Êëàññíî âûäåëèëñÿ ñòîæîê.
cary (04.11.2013 11:19)
Çäåñü êîíå÷íî íå ïåéçàæ, òàê ïî çàáîðó ïðîø¸ëñÿ íà 1.4 ))
À êëàññè÷åñêèå ïåéçàæè, òàê âðîäå ìåíåå F4.0 è íå ñíèìàþ, õîòÿ äîïóñêàþ ýêñïåðèìåíòû :)

Ó÷àñòíèê: cary
Àëüáîìû ó÷àñòíèêà
Òåìàòèêè ãàëåðåè

Î ïðîåêòåÎáñóæäåíèå ôîòîãàëåðåèÎáñóæäåíèå öèôðîâîé ôîòîãðàôèè
Ïîëèòèêà èñïîëüçîâàíèÿ cookieÏîëèòèêà çàùèòû è îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
Copyright © iXBT.com, 2006-2024 • Ðàçðàáîòêà: MN
Rambler's Top100 Ðåéòèíã.ru